Page 1 - ANBI publicatie 2024
P. 1

Anbi 2024




                      Adres     Sluisjesdijk 87 3087 AD   Rotterdam
                      jaarrekening 2024


                                                                rekening   rekening   rekening   rekening
                       Resultaat overzicht voor Anbi publicatie   2024      2023      2022       2021
                      Baten
                      Opbrengt uit collectie materiaal                                           500
                      Bijdrage vrienden stichting                   9.079     8.999   9.767     8.285
                      Opbrengsten uit sponsoring                     174        145    457        0
                      Opbrengsten uit giften                        1.993               0         0
                      Bijdrage RHVC bijeenkomsten                   4.275         0     0         0
                      incidentiele baten onttrekkingen bestemmingsfondsen  0  7.235     0         0
                      rente baten                                     44        280
                      Boek 60 signalen Silent key                   9.470
                                                                 25.035
                                                                                         totaal baten  16.659  10.224  8.785

                      Lasten

                      Bestedingen stichting projecten               4.662     6.952   5.234     2.884
                      bestedingen bestuur materiale zaken ict       1.759       699    935       360
                      lasten vrijwilligers vergoedingen onkosten    1.473     1.417   1.087      250
                      lasten beheer, admin, bankkosten, ict         1.515     2.863   1.928     1.686
                      Lasten RHVC bijeenkomsten                     1.778     4.297     0         0
                      incidentiele lasten toevoegingen bestemmingsreserves 843.  430  3.439     3.605
                      Boek 60 signalen Silent key                  13.005
                                                                 25.035ten
                                                                                        totaal las  16.659  12.623  8.785



                                 Saldo baten - lasten              0          0       -2.399      0


                                                                                         Resultaat 0  0  -2.399  0
   1