Naam schip | Jaar | callsign | Mij | mg zender | kg zender | ontvanger | AAT | noodzender |
F.Amnaputty | 1946 | PKDA | NIG | ET8003 | ET8004a | AR8506b | ET 8003 | |
Farmsum | 1938 | PEBB | SM Oostzee | MZ32 | HL7 | 33 | MZ11 | |
Farmsum | 1946 | PEBE | SM Oostzee | 381 | 398 | CR300/Marc | M | 335 |
Filips van Marnix zie Loosdrecht | ||||||||
Floristan | Atalanta | |||||||
Foreland | ||||||||
Forest Hill | PEDH | W.H. Müller & Co | ||||||
Forest Lake | PEDE | W.H. Müller & Co | ||||||
Forest Town | PEDF | W.H. Müller & Co | ||||||
Fort Amsterdam zie Buna Baai | ||||||||
Fort Nassau zie Delft | ||||||||
Fort Orange zie Blijdendijk | ||||||||
Fort Rensselaer zie Milne Baai | ||||||||
Fort Wilhelmus zie Oro Baai | ||||||||
Fravizo | 1960 | PEDX | SVEA | MT250 | MT250 | BX925 | Vigilant | |
Free Enterprise III | GUEN | |||||||
Free Enterprice VII | PIZY | |||||||
Friesland | 1938 | PEEK | SSM | 533 | KL12 | |||
Friesland | 1945 | PEEM | KRL | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
Friesland | 1950 | PEEL | SSM | Oceanspan | CR300 | M | ||
FSB–01 | S1250 | |||||||
Fulgur | 1975 | Kon. Shell | MT1500E | R7100-A (2) | 71G01 | ESA 100R | ||
Furie slbt |