Aantal | Geslacht | Initials | tussen | Achternaam | Veteraan sinds | Overleden |
1 | M | C. | Aafjes | 1-sep-16 | ||
M | G.J. | Aalbregt | 5-okt-46 | 11-okt-84 | ||
M | E. | Aardema | 1-dec-71 | 10-nov-16 | ||
1 | M | H. | Aardse | 6-jul-92 | ||
1 | M | W.G.W. | van | Aarst | 21-okt-89 | |
1 | M | G. | Adams | 1-feb-21 | ||
1 | M | C.T.J. | Abbenhuës | 6-mei-85 | ||
1 | M | A. | Abou El Seoud | 13-mei-17 | ||
1 | M | H. | Abrahamse | 1-okt-10 | ||
1 | M | Achir bin Kiboel | 21-jul-56 | |||
F | L.I. | Adelina-Martina | 1-jun-92 | ? | ||
M | C.A. | Adriaanse | 16-jan-73 | 4-feb-02 | ||
M | Agir bin Kiboel | 1-jul-56 | † | |||
1 | M | M. | Ahmed | 13-mei-17 | ||
1 | M | E. | van | Aken | 18-feb-05 | |
1 | V | R. | Ahmed | 1-jan-18 | ||
1 | F | Andrade | 13-mei-17 | |||
1 | M | J.H.J. | Andriessen | 25-mei-84 | ||
M | G. | Annes | 1-jul-55 | 30-jun-84 | ||
1 | M | J. | Appel | 16-jan-84 | ||
1 | M | J.H. | Arends | 27-okt-01 | ||
1 | M | W. | Arendshorst | 16-feb-52 | ||
1 | M | H. | Aries | 16-mei-92 | ||
M | J. | van | As | 5-jul-63 | 25-feb-89 | |
1 | M | A.P. | van | Ast | 16-dec-74 | |
M | H.J. | Atsma | 16-okt-61 | 13-mei-87 | ||
1 | M | A. | Augusteijn | 9-jun-64 | ||
1 | M | A.P | Axiën | 13-mei-17 | ||
1 | M | Aziz Habib | 1-jan-18 | |||
M | C. | van den | Baard | 1-apr-71 | 7-aug-18 | |
M | H. | van | Baardewijk | 16-jan-78 | † | |
M | K. | Baars | 17-aug-62 | 5-jun-89 | ||
M | A.H. | Baas | 1-sep-45 | † | ||
1 | M | W.J. | den | Baas | 1-mei-67 | |
M | Baba | 1-okt-45 | † | |||
M | A. | Bakker | 29-apr-70 | † | ||
M | A. | Bakker | 29-nov-70 | † | ||
M | C.H. | Bakker | 15-jun-73 | 10-nov-12 | ||
M | R. | Balhan | 11-nov-82 | 15-mrt-17 | ||
1 | M | P.J. | Balkstra | 24-mrt-91 | ||
M | A.H. | Balsink | 1-sep-82 | 14-mei-09 | ||
1 | M | P.H.J. | Barens | 2-mrt-97 | ||
M | A.J. | Barth | 20-nov-70 | 12-nov-81 | ||
1 | M | A. | Bassily | 13-mei-17 | ||
M | M.A. | Bauer | 4-nov-90 | 8-mrt-19 | ||
M | P.H. | Bax | 19-mei-85 | 2-jan-14 | ||
1 | M | R | Beattie | 8-jan-07 | ||
M | J.N | Bebelman | 1-sep-44 | † | ||
M | P.A. | van | Beckum | 19-mrt-62 | 24-jul-64 | |
1 | M | R. | Bedijn | 1-dec-00 | ||
M | A.M. | Beerman | 1-feb-42 | 31-mrt-78 | ||
M | F.J. | Beers | 29-jul-61 | 24-apr-64 | ||
1 | M | D. | Beets | 2-jan-02 | ||
M | W.C. | Bekius | 15-nov-57 | † | ||
1 | F | F. | Bellens | 26-okt-18 | ||
M | H | Benders | 7-nov-43 | 2-dec-59 | ||
1 | M | W.H.B.S. | van | Berckel | 23-jan-92 | |
M | B | van den | Berg | 15-jun-45 | 15-mei-95 | |
1 | M | J. | van den | Berg | 5-dec-64 | |
1 | M | P. | van de | Berg | 11-okt-83 | |
1 | M | J. | Berg | 1-jun-15 | ||
M | Th P | van den | Bergh | 1-apr-44 | 27-jul-71 | |
1 | F | C. | Bervoets | 18-9-2009 | ||
M | W.J.J. | Bes | 16-feb-73 | † | ||
M | J. | de | Bes | 30-jul-77 | 2-mei-78 | |
1 | M | O. | Besteher | 13-mei-17 | ||
1 | F | M. | Beukers-Donker | 1-mrt-05 | ||
1 | M | L.E.H. | Beumer | 1-okt-91 | ||
1 | M | J.M. | Beun | 1-mrt-15 | ||
1 | M | M.K. | Bierlee | 7-feb-89 | ||
1 | M | J.M. | Bigler | 27-okt-18 | ||
1 | M | H.D. | Bijleveld | 15-aug-92 | ||
1 | M | E.O.A. | Bik | 9-apr-07 | ||
M | W.J. | Bilderbeek | 16-feb-65 | 16-sep-07 | ||
M | P. | Blaauw | 30-apr-62 | 24-feb-07 | ||
1 | M | H.N. | Blaauw | 11-apr-82 | ||
M | G. | van | Bleek | 16-feb-73 | 4-nov-14 | |
1 | M | S. | Bleyenberg | 2-apr-06 | ||
1 | M | H.C. | Blijboom | 1-mrt-89 | ||
M | A.J. | van den | Blink | 9-sep-54 | † | |
1 | M | J.W.H. | Bloemsaat | 12-nov-07 | ||
M | J.H. | Blokpoel | 1-mrt-42 | † | ||
M | P.D | Blom | 12-nov-70 | 5-okt-92 | ||
M | C | Blom | 12-jan-77 | 21-1-2020? | ||
1 | M | H. | Blom | 27-mrt-82 | ||
M | A.J.P. | Blom | 6-mei-82 | 31-dec-02 | ||
1 | M | C. | Blom | 11-nov-93 | ||
M | A.J. | de | Bock | 23-nov-52 | 5-jan-88 | |
M | A.L. | Boden | 1-jan-53 | 28-nov-55 | ||
M | C. | Boer | 1-dec-45 | 3-jun-05 | ||
1 | M | J. | de | Boer | 16-okt-76 | |
1 | M | J. | den | Boer | 20-nov-87 | |
1 | F | A. | Boers | 19-aug-10 | ||
M | G. | Boersma | 16-apr-65 | 29-nov-10 | ||
M | P.F.K. | Boersma | 7-mei-85 | 5-dec-07 | ||
1 | M | D.J. | Boezaard | 7-jan-92 | ||
F | A. | Böhmermann-vanDalsum | 1-jul-71 | 10-mrt-13 | ||
M | L. | de | Bois | 2-sep-50 | † | |
1 | M | W. | Bon | 18-sep-89 | ||
M | G.H. | Bonke | 16-nov-72 | 1-jan-11 | ||
1 | M | W. | Bonner | 27-feb-14 | ||
M | J C. | van den | Boom | 1-sep-45 | 27-mei-05 | |
M | L | Boon | 9-jun-61 | 25-okt-71 | ||
M | L. | Boone | 28-aug-79 | † | ||
M | F.A. | Borgen | 1-jul-60 | 4-apr-67 | ||
M | H.J. | Born | 16-apr-73 | 6-jun-00 | ||
M | L.J. | Born | 19-dec-80 | 12-jun-13 | ||
M | A.M.C. | de | Borst | 1-jan-45 | † | |
1 | M | H. | Bos | 1-jul-02 | ||
M | H.C. | Bosbaan | 15-jun-45 | 20-mrt-64 | ||
M | J.W. | Bosch | 9-dec-55 | 15-mei-64 | ||
1 | M | A.P. | van den | Bosch | 29-okt-89 | |
1 | F | V. | van den | Bosch | 13-mei-17 | |
M | G.J. | Bosker | 11-nov-70 | 13-jul-09 | ||
M | B. | Bourgonje | 6-jul-77 | † | ||
1 | M | A. | Boutkan | 10-apr-82 | ||
M | W | Bouwmeester | 1-okt-47 | 12-jun-82 | ||
M | G.A. | Brand | 1-jul-44 | 5-apr-87 | ||
M | C.A. | van de | Brand | 13-nov-62 | † | |
1 | M | C. | Brand | 16-jan-82 | ||
M | A.F. | Brands | 21-dec-77 | 1-nov-90 | ||
1 | M | R.E. | Braun | 9-aug-93 | ||
M | P. | Bravenboer | 6-feb-62 | † | ||
1 | M | I. | Bravenboer | 3-aug-78 | ||
M | D. | Breebaart | 5-nov-81 | 27-feb-18 | ||
M | C.A. | Breedt Bruyn | 1-jan-73 | 12-dec-16 | ||
M | L.F. | van | Breemen | 1-sep-73 | † | |
M | F.H. | Bregman | 29-sep-77 | 20-dec-03 | ||
M | F. | Bregonje | 16-jul-73 | 29-mei-13 | ||
1 | M | A.C. | van de | Brink | 26-okt-61 | |
M | H.L. | den | Broeder | 15-mei-76 | 17-aug-89 | |
M | W.M. | Broek | 16-jun-35 | 11-dec-44 | ||
1 | M | J.E. | Broek | 23-okt-37 | ||
M | C.B. | Broersma | 15-mei-59 | 10-apr-74 | ||
M | O.J.B. | Brouwer | 5-nov-81 | 15-mrt-10 | ||
1 | M | E. | van | Bruggen | 16-jul-73 | |
1 | M | N.P. | Bruijn | 23-sep-84 | ||
M | G.C. | Bruininge | 20-sep-91 | 12-dec-07 | ||
M | H. | Bruins | 6-jul-84 | 23-jan-19 | ||
M | N.T. | Bruinsma | 16-jan-93 | 16-jun-04 | ||
1 | M | M. | Bruneel | 13-mei-17 | ||
M | N.W.D. | Brunsveld van Hulten | 23-dec-55 | 13-mrt-89 | ||
M | P. | Bruntink | 27-aug-78 | † | ||
M | F. | Buijl | 1-dec-71 | 13-okt-08 | ||
M | J.J.A. | Buijs | 20-jun-94 | † | ||
M | C. | Buitendijk | 25-jun-77 | 9-feb-07 | ||
M | T.P. | Buitenwerf | 21-jul-78 | 30-jul-07 | ||
M | F.H.J.M. | Bullinga | 7-jul-99 | 1-feb-17 | ||
M | L.J. | Burgers | 29-okt-48 | 14-jan-01 | ||
M | M.W.M. | Burgman | 1-jan-95 | 26-feb-07 | ||
1 | M | J.C. | But | 6-feb-86 | ||
M | F.J. | du | Buy | 1-jan-62 | 20-jul-85 | |
1 | M | F. | Buyl | 1-dec-71 | ||
1 | M | E. | Calmez | 1-jan-96 | ||
M | R. | Canninga | 21-aug-77 | 16-jul-78 | ||
1 | M | T. | Carsten | 13-mei-17 | ||
1 | M | M.H.F. | Caspers | 15-okt-15 | ||
M | N. | Ceinola | 12-mei-66 | 27-nov-68 | ||
1 | M | Chan Yeng Wai | 2-sep-07 | |||
M | H.W.R. | Chandler | 20-dec-62 | † | ||
1 | M | J. | Chaves | 13-mei-17 | ||
1 | F | M.M.L. | Claeys | 1-apr-98 | ||
1 | F | de | Clerck | 13-mei-17 | ||
M | H. | Colenbrander | 1-mei-66 | 26-mrt-13 | ||
M | A.J. | Colpaert | 1-jul-77 | † | ||
M | A.B.S | Comender | 4-jan-62 | 20-apr-90 | ||
M | A. | Contant | 31-aug-80 | 28-sep-20 | ||
1 | M | G.H. | Cordesius | 1-mrt-90 | ||
M | J.H.B. | Cornelissen | 1-aug-78 | 15-mrt-12 | ||
1 | M | E. | Crombez | 1-mrt-18 | ||
1 | M | M. | Dahl | 1-dec-10 | ||
M | M.P. | Dalmeyer | 1-jul-45 | 30-jul-70 | ||
1 | M | W. | van | Dam | 5-mrt-78 | |
1 | M | J. | van | Dam | 1-dec-98 | |
1 | M | J. | Damme | 19-mrt-98 | ||
1 | M | A. | DeCraemer | 9 july 2015 | ||
M | Ch.G. | Dekker | 16-nov-51 | 1-nov-92 | ||
M | W.L.B.J. | Dekker | 19-mei-94 | 7-apr-17 | ||
1 | M | G. | Dekker | 28-mei-84 | ||
1 | M | M.P. | Desloover | 2-dec-99 | ||
M | O. | Detiger | 11-okt-74 | 7-mrt-13 | ||
1 | M | P. | van | Deun | 13-mei-17 | |
M | A.K. | Deurloo | 1-mrt-74 | † | ||
1 | M | L. | Dias | 13-mei-17 | ||
M | J.D. | Dieker | 28-apr-78 | † | ||
1 | M | J.I. | Dieleman | 24-sep-89 | ||
1 | M | H. | van | Dijk | 19-sep-74 | |
M | G.P. | van | Dijk | 3-mei-77 | 8-feb-13 | |
F | M.H.J. | van | Dijk-de Beer | 1-jan-97 | 20-jan-04 | |
1 | M | J | Dijkema | 27-jan-83 | ||
M | J | Dijkshoorn | 24-jul-47 | † | ||
M | H.A. | Dijkstra | 29-aug-70 | † | ||
M | P. | Dijkstra | 2-nov-80 | 19-12-2020 | ||
M | D. | Dijkstra | 15-dec-84 | † | ||
1 | M | G. | van | Dillen | 1-sep-73 | |
1 | M | P. | de | Doelder | 18-jan-96 | |
M | B.J. | Does | 13-mrt-72 | 25-jan-12 | ||
M | J.A. | Doets | 13-jul-79 | 31-mrt-12 | ||
1 | F | W. | van den | Dolder-Velthuysen | 9-mei-76 | |
M | F.C. | van | Dongen | 1-jun-75 | 21-okt-92 | |
M | F. | Doolhoff | 1-mrt-93 | 3-apr-13 | ||
M | J.W. | van | Doorn | 17-nov-54 | 31-dec-57 | |
M | F.F. | van | Doornik | 17-nov-63 | 21-dec-02 | |
M | K. | van | Dort | 5-mei-51 | 4-mrt-92 | |
1 | M | H.B. | Draper | 2-jan-78 | ||
M | J.F. | Dreijer | 11-nov-82 | 11-apr-23 | ||
1 | M | J. | Dries | 13-mei-17 | ||
1 | M | K. | van | Druten | 17-sep-61 | |
M | J.A. | Dubbeld | 1-mei-72 | 25-mei-73 | ||
1 | M | G.J. | den | Dunnen | 1-okt-03 | |
M | N.W. | van | Duren | 29-apr-79 | 30-aug-18 | |
1 | M | N.J. | van der | Duyn-Schouten | 2-mei-82 | |
M | W. | Ebbinge | 25-jun-61 | † | ||
M | J. | van | Eck | 31-jul-70 | † | |
M | F. | van | Eck | 9-jul-83 | 18-feb-14 | |
1 | M | J.C. | van | Ee | 6-dec-88 | |
M | P.C. | van der | Eerden | 1-aug-46 | 27-mei-05 | |
1 | M | F. | van | Eeuwen | 27-aug-79 | |
1 | M | W.R. | van der | Eijk | 16-jul-57 | |
1 | M | P. | van der | Eijk | 2-apr-99 | |
1 | M | N. | Eijlers | 24-mei-87 | ||
1 | M | A.P. | Eindhoven | 24-mei-62 | ||
1 | M | El Halfawy | 13-mei-17 | |||
1 | M | A. | El leithy | 13-mei-17 | ||
1 | M | R. | van | Elburg | 11-jul-02 | |
M | P.C.M. | van | Elk | 1-sep-79 | 3-okt-17 | |
M | D. | Ellens | 26-jan-54 | 2-aug-78 | ||
M | P.J. | van | Elswijk | 18-dec-77 | 17-jul-19 | |
1 | M | H.J. | Eman | 9-aug-93 | ||
1 | M | W.P. | Engel | 16-jan-99 | ||
M | J. | Engelhart | 18-aug-77 | 24-dec-13 | ||
M | P.H. | van | Engelsen | 1-mei-72 | † | |
1 | M | A. | Ermans | 1-nov-78 | ||
1 | M | G.T. | Evertsz | 1-mei-97 | ||
1 | F | G. | Farahat | 13-mei-17 | ||
M | N.J. | Feekes | 14-mei-49 | 21-okt-83 | ||
M | H.J.A. | Ferwerda | 1-jun-63 | 6-jan-00 | ||
1 | M | J. | Fokkens | 6-jun-91 | ||
1 | M | Fong Mun Heng | 28-feb-03 | |||
M | C.H.N. | Frankenmolen | 13-aug-77 | 15-aug-83 | ||
M | J.A.G.M. | Frensen | 1-aug-06 | 13-jan-17 | ||
M | G | Fritzsche | 6-dec-41 | 30-aug-60 | ||
M | C.J. | Fruin | 8-apr-50 | † | ||
M | L.J. | Fuit | 1-nov-03 | 1-mei-16 | ||
1 | M | S. | Furness | 1-apr-15 | ||
M | C. | van | Gaalen | 1-apr-64 | 29-mei-11 | |
1 | M | G. | van | Gaalen | 1-apr-64 | |
1 | M | G. | Gaile | 1-mei-16 | ||
1 | M | R. | van | Galen | 16-feb-95 | |
M | J. | Geboers | 1-jul-94 | 7-jul-06 | ||
M | L.A.C. | van der | Geest | 15-mrt-62 | 12-dec-08 | |
1 | M | P.G. | Gerbracht | 27-aug-87 | ||
1 | M | J. | Gerritsen | 23-aug-87 | ||
M | J.P. | Geubels | 3-okt-78 | 3-dec-02 | ||
M | J.H. | ten | Geuzendam | 1-nov-40 | 16-jul-78 | |
1 | M | A. | Ghany Aly | 1-jan-18 | ||
M | B | van der | Giessen | 16-jul-39 | 12-sep-74 | |
M | M.J. | Gijlswijk | 11-okt-44 | † | ||
M | H | Gijsbers | 29-apr-39 | 9-jul-62 | ||
1 | M | P. | Gille | 22-sep-06 | ||
M | J.F. | van | Gink | 30-nov-73 | 24-jun-12 | |
1 | M | A. | Ginsburg | 7-sep-78 | ||
1 | M | R.H. | Gläser | 17-dec-81 | ||
M | C. | Glerum | 30-sep-49 | 14-jun-91 | ||
1 | M | C.J.A. | Goeting | 1-aug-83 | ||
1 | F | A. | Goncalves | 13-mei-17 | ||
M | Ch. | Gorlee | 1-mei-59 | † | ||
M | F.L. | Götte | 16-okt-46 | 21-okt-65 | ||
M | A. | Goudstikker | 1-feb-55 | † | ||
1 | M | P.G. | Gouweleeuw | 3-aug-78 | ||
1 | M | G.C. | Gouwerok | 8-nov-86 | ||
1 | M | P.J. | de | Graaf | 29-mei-87 | |
1 | M | H.L. | de | Graaf | 7-apr-90 | |
1 | M | R.A. | de | Graaf | 17-sep-94 | |
M | H. | de | Graaff | 22-jun-54 | 5-jun-95 | |
M | C. | de | Graaff | 1-jan-76 | 3-nov-14 | |
M | J.F. | Grebe | 1-sep-37 | 10-feb-47 | ||
M | J.A. | Griffioen | 16-mrt-89 | 11-mrt-13 | ||
M | J.L. | La | Gro | 1-jun-75 | 1-jul-03 | |
1 | M | L.A. | Groebbé | 11-jul-88 | ||
M | G.Th.M | Groen | 16-apr-49 | 16-jun-79 | ||
M | A.C. | Groen | 1-jul-85 | 10-sep-04 | ||
1 | M | K. | Groen | 27-aug-94 | ||
M | D.J. | Groen | 1-mei-97 | 11-apr-15 | ||
1 | M | A. | Groenenboom | 13-jun-80 | ||
M | A.E. | Groeneveld | 5-nov-76 | x-6-2018 | ||
1 | M | A.D.C. | Groeneveld | 10-apr-03 | ||
1 | M | H. | Groeneveld | 1-nov-05 | ||
1 | M | H.C.J.A. | Groenewoud | 31-aug-92 | ||
M | S.G.M. | Groenhuizen | 9-mei-84 | † | ||
M | S. | Groenhuyzen Sr | 1-feb-63 | † | ||
M | J. | de | Groot | 1-feb-71 | 16-jan-14 | |
M | B.W. | de | Groot | 1-aug-76 | X-5-2020 | |
M | F.H. | Groot | 21-sep-78 | † | ||
M | W | van | Grootgeest | 30-apr-48 | † | |
M | W. | ten | Grotenhuis | 13-jan-79 | 2-jan-18 | |
M | J.H. | Gruben | 7-apr-80 | 27-okt-15 | ||
M | W.A.M. | Gruson | 15-feb-74 | 12-apr-06 | ||
1 | M | M. | Guirguis | 13-mei-17 | ||
1 | M | J. | Gutteling | 1-mei-64 | ||
1 | M | H.E. | Haalmeijer | 16-mei-85 | ||
M | Th. | de | Haas | 19-mrt-59 | 9-aug-08 | |
M | J.T. | van | Haasteren | 29-jun-76 | 4-aug 2021 | |
M | H.H. | Haazer | 20-mei-59 | 2-apr-73 | ||
M | J.W. | ten | Hacken | 16-sep-35 | 11-apr-55 | |
M | D.J. | Hage | 8-mrt-87 | 29-sep-11 | ||
M | Ch. | Halewijn | 1-feb-45 | † | ||
M | H.J. | van de | Hall | 16-jun-76 | 12-jun-90 | |
1 | M | A. | Hamad | 13-mei-17 | ||
1 | M | D. | Hamaoki | 23-aug-18 | ||
1 | M | J. | Hamby | 7-sep-18 | ||
M | A. | Hamid | 1-jul-48 | † | ||
M | A. | Hanselman | 1-aug-78 | 27-dec-87 | ||
1 | M | J. | Hardenbol | 1-feb-03 | ||
1 | M | K.H. | Harder | 20-dec-99 | ||
1 | M | A.P.M. | Haring | 16-okt-89 | ||
M | C.J. | Hartering | 10-jul-81 | 26-dec-84 | ||
1 | M | B.W. | Hasham | 15-okt-98 | ||
M | H. | te | Hasseloo | 6-okt-79 | 29-jan-07 | |
1 | M | L.B. | Hauwert | 6-jun-85 | ||
M | W.J.M. | Haverink | 1-feb-91 | 1-sep-94 | ||
1 | M | J.J. | Haverkamp | 1-sep-86 | ||
M | W.K. | Heckmann | 13-okt-77 | 7-dec-17 | ||
1 | M | W.C.J. | de | Heer | 28-dec-01 | |
1 | M | E.H.G. | van | Heerde | 1-dec-06 | |
M | C.J. | van | Heezik | 8-dec-50 | 2-apr-84 | |
M | M.C. | van | Heijnsbergen | 16-jul-80 | 23-jul-05 | |
M | J.H. | Heineman | 1-aug-44 | † | ||
M | H. | Heins | 6-okt-64 | 14-dec-09 | ||
1 | M | D. | Hekking | 18-jul-88 | ||
M | A. | van | Helden | 18-jan-79 | 29-jun-23 | |
1 | F | M.M. | Helena | 1-jan-89 | ||
1 | M | F.J. | Hendriks | 18-aug-72 | ||
M | H. | van de | Herik | 1-sep-76 | 9-jul-11 | |
M | C.H. | van | Herp | 1-nov-72 | 9-feb-84 | |
M | D.B. | van den | Heuvel | 1-sep-71 | † | |
1 | M | W.P. | Heuving | 1-feb-99 | ||
1 | M | J. | Heynis | 10-mei-83 | ||
1 | M | L.A. | van | Heysden | 12-dec-52 | |
M | T.H. | Hiddink | 27-jul-82 | † | ||
M | C. | Hillers | 10-jan-74 | † | ||
1 | M | R. | Hilverts | 7-mrt-02 | ||
M | H.G. | Hissink | 1-mrt-47 | † | ||
1 | M | G. | Hissink | 1-apr-47 | ||
M | J. | Hissink | 6-nov-85 | 8-jun-23 | ||
M | T.A. | Ho | 1-dec-61 | † | ||
M | Ch.M. | Hockemeijer | 16-sep-46 | 3-jul-88 | ||
M | N.J. | Hoebe | 17-nov-50 | † | ||
1 | M | H. | van de | Hoef | 1-okt-90 | |
1 | M | K. | van de | Hoek | 21-aug-88 | |
M | G. | Hoendermis | 16-feb-74 | 11-sep-11 | ||
M | L.A. | van de | Hoeven | 4-aug-79 | 11-jul-03 | |
1 | M | B.A. | van der | Hof | 1-mrt-12 | |
1 | F | A.W.M. | van \’t | Hoff | 1-jan-81 | |
1 | M | J. | Hofstee | 31-jul-95 | ||
M | H. | van | Hofwegen | 10-nov-63 | 27-okt-63 | |
1 | M | D. | Hogeweg | 7-mei-96 | ||
1 | M | Hoh Ah Toon | 20-mrt-97 | |||
M | W. | Hokke | 22-feb-79 | † | ||
M | C.W.L. | Hollemans | 29-jan-75 | 8-jun-20 | ||
1 | M | E.H. | Holstein | 4-sep-97 | ||
M | P.A. | Holthuis | 8-jul-63 | 5-jan-05 | ||
M | F.Th. | Holtman | 15-sep-46 | 15-feb-74 | ||
M | W.J.M. | Hombergen | 15-jan-59 | 27-jun-89 | ||
1 | F | E.A.E. | Homburg | 16-sep-90 | ||
1 | M | H.J. | van | Homoet | 11-nov-89 | |
1 | M | S.Ch. | de | Hoo | 16-mei-51 | |
M | G.W. | Hooijer | 1-mrt-50 | 22-jul-71 | ||
1 | M | H.J. | Hoonings | 22-aug-84 | ||
M | G. | Hop | 1-jul-78 | 24-aug-19 | ||
1 | M | B.H. | van der | Horst | 1-sep-93 | |
1 | F | A.M. | Houkes-Cop | 7-apr-00 | ||
M | H.Th. | Houthuijs | 11-jun-76 | 27-mrt-19 | ||
1 | M | J.P. | Houthuysen | 28-nov-85 | ||
1 | M | H.D. | Houweling | 11-sep-97 | ||
1 | M | W.D.T. | van | Houwelingen | 9-jun-00 | |
M | D | Hoving | 14-jul-85 | 6-dec-90 | ||
F | S.C.B. | Hubeek-Davidson | 1-mei-83 | † | ||
M | T. | Huberts | 21-dec-80 | 14-apr-12 | ||
1 | M | J. | Huijsse | 1-jan-14 | ||
M | K.W. | Huis | 12-mrt-76 | † | ||
F | J.A. | Huisman | 12-dec-44 | 25-2-1986 | ||
M | K.C. | Huisman | 21-feb-57 | 8-okt-12 | ||
1 | M | J. | Huisse | 1-jan-14 | ||
M | M. | Huizer | 16-jul-77 | 20-jun-01 | ||
1 | F | N. | Huizer | 1-jan-06 | ||
M | C. | van | Hullebusch | 25-jan-13 | ||
1 | M | M.A. | van der | Hulst | 25-jan-07 | |
M | W. | Hulsteede | 7-jul-58 | † | ||
M | J.W. | Hunsche | 15-dec-71 | 8-mei-14 | ||
1 | M | A.J. | Hunte | 8-nov-01 | ||
1 | M | H. | Hupkes | 5-apr-81 | ||
M | P | ter | Huppen | 1-apr-45 | 8-nov-87 | |
1 | M | A.N. | Husain | 1-feb-19 | ||
1 | M | M.P. | Huyser | 10-dec-48 | ||
M | H.T. | Hylkema | 23-jun-63 | 14-aug-85 | ||
M | J.W. | Hylkema-Hagreis | 22-mrt-75 | 8-dec-10 | ||
M | G.J.C. | Hymering | 1-jul-56 | † | ||
1 | M | N. | Ibrahim | 13-mei-17 | ||
1 | M | W. | Ibrahim | 1-jan-18 | ||
1 | M | R.J. | Ijsenbrant | 1-apr-06 | ||
M | J.W. | van | IJsselstein | 5-mrt-38 | 15-nov-60 | |
M | B. | Immerzeel | 27-nov-76 | 7-mei-84 | ||
1 | F | R. | Isaacs | 13-mei-17 | ||
M | G.F.G.A | Jaburg | 10-apr-76 | 2-dec-02 | ||
1 | F | G. | Jacobs | 13-mei-17 | ||
1 | M | A. | de | Jager | 22-jul-84 | |
1 | M | H.P. | de | Jager | 22-nov-90 | |
1 | M | A. | de | Jager | 31-okt-93 | |
1 | M | P. | Janmaat | 12-aug-93 | ||
M | J.Chr. | Jansen | 16-jan-36 | 9-dec-72 | ||
1 | M | J. | Jansen | 2-mrt-78 | ||
1 | F | C. | Jansen | 13-mei-17 | ||
M | A.A.J | Janssens | 1-aug-94 | † | ||
1 | M | A. | Jaspers | 1-apr-71 | ||
1 | M | R. | Joao | 13-mei-17 | ||
M | W.M. | Jochem | 13-dec-80 | 27-dec-12 | ||
1 | F | H. | Johannessen | 1-dec-09 | ||
M | C. | de | Jong | 22-jun-58 | 7-jul-05 | |
1 | M | J. | de | Jong | 25-sep-77 | |
M | M.A. | de | Jonge | 23-nov-75 | 4-okt-19 | |
1 | M | K. | Jongkees | 18-nov-96 | ||
M | P.A. | Jongman | 20-apr-86 | 8-okt-16 | ||
M | G. | Jonker | 7-feb-53 | 3-feb-88 | ||
1 | M | N. | Jonker | 25-mrt-55 | ||
M | G. | Jonkman | 6-jun-54 | 4-dec-56 | ||
M | P.C. | Jurcka | 16-feb-74 | 27-okt-10 | ||
M | K. | Kamminga | 12-mrt-76 | 21-okt-18 | ||
M | H. | Kamp | 16-jan-64 | 17-aug-98 | ||
1 | M | B. | Kampman | 25-okt-99 | ||
M | A.C. | Kees | 17-nov-75 | 4-feb-11 | ||
1 | M | F. | Keijzer | 1-sep-95 | ||
1 | M | J. | Keirsgieter | 1-aug-96 | ||
M | J. | Kemp | 7-apr-62 | 3-sep-77 | ||
M | B.F. | Kemper | 15-sep-78 | † | ||
M | J.H. | Kerkhof | 11-feb-65 | † | ||
M | W.H. | van | Kesteren | 10-nov-72 | 23-mei-83 | |
1 | M | E. | Ketel-Kloet | 1-feb-99 | ||
M | L.C. | Kickhefer | 24-mrt-61 | 15-jul-06 | ||
1 | M | A. | Kik | 26-mrt-89 | ||
M | C.J. | Klaasen | 1-feb-86 | † | ||
M | J.G. | Klandermans | 2-feb-56 | 26-feb-84 | ||
1 | M | M. | Klap | 7-aug-97 | ||
M | B. | Klappe | 17-sep-80 | 23-nov-13 | ||
1 | M | W.H. | van | Klaveren | 19-aug-85 | |
1 | M | C.J.H. | Klebach | 24-mrt-84 | ||
M | W. | de | Kleer | 23-dec-82 | 7-apr-03 | |
M | J.W. | Klein | 17-nov-72 | 2-feb-89 | ||
M | A.H. | Kleinbloesem | 1-jan-51 | 20-dec-02 | ||
M | P.J. | Klingeman | 18-jan-82 | 10-jun-12 | ||
1 | M | J.J. | van | Klochum (Kloot) | 14-apr-89 | |
M | P.M. | Kluytmans | 26-apr-52 | 1-feb-76 | ||
1 | M | J. | de | Kluyver | 26-feb-84 | |
M | J. | van der | Knaap | 1-mrt-73 | 9-aug-89 | |
1 | M | R.H.A.J. | Knaapen | 1-sep-17 | ||
1 | M | F. | Knuit | 6-mrt-94 | ||
M | J. | Koch | 15-aug-70 | 9-jun-89 | ||
M | A.M. | Koekebakker | 5-nov-54 | 30-sep-82 | ||
1 | M | E.A.A. | Kolditz | 11-okt-74 | ||
1 | M | M. | van der | Kolk | 1-sep-10 | |
M | C.A. | Koning | 1-apr-40 | † | ||
M | C.W. | de | Koning | 22-jul-63 | † | |
1 | M | R. | de | Koning | 17-nov-90 | |
M | J. | Konst | 1-okt-78 | 1-dec-22 | ||
M | D. | Kooistra | 16-jun-95 | 13-nov-12 | ||
1 | M | R. | Koole | 6-aug-76 | ||
M | A.C. | van | Koolwijk | 18-aug-72 | 3-jul-18 | |
1 | M | J.W. | Koop | 16-jul-74 | ||
1 | M | D. | Koopmans | 1-dec-75 | ||
M | G. | Koops | 1-apr-62 | † | ||
M | J.J. | Korendijk | 2-apr-87 | 11-11-2021 | ||
