| Naam schip | Jaar | callsign | Mij | mg zender | kg zender | ontvanger | AAT | noodzender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Haarlem | 1955 | PEME | KNSM | TDE | TDE | BC348 | M | MZ11 |
| HAM 308 | PEMS | |||||||
| HAM-309 | ||||||||
| HAM-310 | PEMW | |||||||
| Happy Bucaneer | PEND | T1127 A/M | T1127 A/M | R1120 / 2x | T1127 A/R | |||
| Happy Hunter | PENH | TRP5000 | TRP5000 | Philips STB75 / R5001 | ||||
| Happy Mammoetoth | 1983 | PENK | Mammoet | T1127 | R5001/4300 | 71G01 | ES100 TRP1 | |
| Happy Mariner | 1972 | PENP | Mammoet | MT1500 | MT1500 | R5000/4300 | 71G01 | 71A104 |
| Hathor | 1955 | PEOK | KNSM | TDE | TDE | BC348 | M | MZ11 |
| Hathor | 1968 | PEOK | KNSM | TDE | TDE | BX925/BC348 | Seaguard | Renovas |
| Haulerwijk | 1938 | PEOJ | SM Wijklijn | 533 | W3K/L | |||
| Hector | 1961 | PEOY | KNSM | TDE | TDE | AR88/H3L7 | ||
| Hecuba | 1945 | PEPB | KNSM | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
| Heelsum | 1955 | PEPH | SM Oostzee | ET8010 | ET8019 | BC348/HL7 | M | MZ11 |
| Heelsum | 1971 | PEPH | SM Oostzee | MT600 | E566P / R6600AM | 71G01 | Renovas II / Marinetta | |
| Heemskerk | 1945 | PEPK | VNS | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
| Helder | 1949 | PEPQ | KNSM | BEM3/20 | SB186 | BC348/HL7 | M | MZ11 |
| Helena | 1945 | PEPT | KNSM | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
| Helicon | 1965 | PEQE | KNSM | Oceanspan | Oceanspan | CR300 | M | MZ11 |
| Helicon | 1967 | PEQE | KNSM | Oceanspan | Oceanspan | BX925/H3L7U | M700 | Renovas |
| Hemony zie Leopoldskerk | ||||||||
| Hera | 1945 | PEQY | KNSM | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
| Hercules | 1938 | PEQZ | KNSM | 533 | O34/HL7 | T42 | ||
| Hercules | 1965 | PERC | KNSM | MT250 | MT250 | BX925/46TN | AL27 | Renovas |
| Hermes | 1938 | PERG | KNSM | MZ32 | MZ33 | HL7 | MZ11 | |
| Hermes | 1965 | PERB | KNSM | MT250 | MT250 | BX925 | Renovas | |
| Hermod | H3IA | |||||||
| Hersilia | 1945 | PERK | KNSM | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
| Hestia | 1945 | PERJ | KNSM | ET8024A | ET8023 | AR8506B/AR8610 | AR8601 | ET8025 |
| Hilversum | 1939 | PERQ | SM Oostzee | MZ32 | KL12 | 33 | RH | |
| Hilversum(2) | 1950 | PERT | SM Oostzee | MZ32 | SB186 | BC348/Racal | M700 | |
| Hilversum(3) | 1960 | SM Oostzee | SMZ219 | SMZ218 | BX925/H2L7U | M700 | ||
| Hilversum(4) | 1965 | PERT | SM Oostzee | MT250 | MT250 | M700 Renovas | ||
| Himalaya | ||||||||
| HKS de Hoop | PHKS | |||||||
| Holendrecht | ||||||||
| Holland | PESK | Doeksen | ST1400C | ST1400C | R-408/EC10A/2/830 | SRT B11122 | ||
| Holland | 1937 | PESM | Dirksen | 533 | ||||
| Holland | 1970 | PESJ | Dirksen | I1400 | H408 | |||
| Holland | PESK | |||||||
| Hollandia | 1946 | PKDD | NIG | ET8003 | ET8004a | AR8506b | ET 8003 | |
| Hollandia | 1977 | PESD | KNSM | S1250 | S1250 | Sentinel/R2000 | Redifon AA1 | Renovas II ESA100Z |
| Hollands Brink | PESP | IMRC ST1400C | IMRC ST1400C | Eddystone 830/EC10A-2 | AA104-4n | B-11122 | ||
| Hollands Burcht | PESX | MT-250 | MT-250 | 8RO501/ RZ6231 | Disa 71G01 | Renovas ZR5558 | ||
| Hollands Dreef | PESW | SMZ-219 | SMZ-218 | Redifon AL-27 | ||||
| Hollands Duin | PESS | SMZ-219 | SMZ-218 | BX-925/Eddystone 840C | Renovas ZR5558 | |||
| Honolulu | PESV | Redifon GRK100 | Redifon RMT1500S | R5001NLT/2x | Redifon AA1 | |||
| Hoogkerk | PETG | ET-8024 | ET-8023 | AR-8506/ | AR-8601 | ET-8025 | ||
| Houtman | PEUC | Westinghouse TDE-3 | Westinghouse TDE-3 | Sailor 46TN | Renovas ZR5558 | |||
| Hudson | PEUJ | RH5207 of BC-375 | RH5207 of BC-375 | Racal RA-17/ Belmont BC-348 | ||||
| Hudson | PEUM | SRA MT-600 | SRA MT-600 | E-566/RH7100/RH6600 | Skanti TRP5000 | |||
| Humber River | ||||||||
| Hurley Beacon |